Heftruck prijs: wat kost een heftruck in 2026?
De prijs van een heftruck hangt af van hefvermogen, mast, accu, banden, cabine en opties. Een helder prijsoverzicht voor elke aandrijving — wij combineren prijsadvies altijd met technische controle.

Heftruck kopen prijzen 2026
| Type heftruck | Prijsindicatie excl. btw | Beste keuze voor | Bekijk |
|---|---|---|---|
| Elektrische heftruck nieuw | Vanaf €23.950,- | Magazijn, productie, food, logistiek | Elektrisch |
| Diesel heftruck nieuw | Vanaf €28.450,- | Buitenterrein, bouw, havens, zwaar werk | Diesel |
| LPG heftruck nieuw | Op aanvraag | Gemengd binnen- en buitengebruik | LPG |
| Gebruikte heftruck | vanaf €6.500,- | Snel, lagere investering | Occasions |
| Heftruck leasen | Vanaf €339,- p/m* | Vaste maandlasten | Leasen |
| Zware heftruck | Op aanvraag | Containers, staal, industrie tot 30 ton | Zwaar |
* Leaseprijzen indicatief, afhankelijk van looptijd, aanbetaling, rente, configuratie en acceptatie. Alle prijzen excl. btw en onder voorbehoud. Een te goedkope heftruck kan duur uitpakken als mast, restcapaciteit of service niet passen — daarom combineren wij prijs altijd met technische controle.
Warehouse equipment prijzen
| Machine | Vanaf-prijs | Levertijd | |
|---|---|---|---|
| Handpalletwagen 25HP (2.500 kg) | Prijs op aanvraag | 1–2 werkdagen | Bekijk |
| Elektrische palletwagen 15EPML | Prijs op aanvraag | 1–2 werkdagen | Bekijk |
| Elektrische palletwagen 15EP | Prijs op aanvraag | 1–2 werkdagen | Bekijk |
| Elektrische palletwagen 15EP-XB | Prijs op aanvraag | 1–2 werkdagen | Bekijk |
| Elektrische palletwagen 20EP-XB | Prijs op aanvraag | 1–2 werkdagen | Bekijk |
| Stapelaars, reachtrucks & orderpickers | Op aanvraag | In overleg | Bekijk |
Alle prijzen excl. btw. Meer weten over wat een heftruck écht kost? Lees de complete koopgids (stap 7: totale kosten) of bereken uw MIA/Vamil-voordeel.
Nieuw, lease of occasion — per capaciteitsklasse
| Klasse | Nieuw (actieprijs) | Lease vanaf | Occasion |
|---|---|---|---|
| 2 ton elektrisch | €23.950,- | €339,- p/m | v.a. €6.500,- voorraad wisselt regelmatig — bekijk occasions |
| 2,5 ton elektrisch | €27.450,- | €391,- p/m | |
| 2,5 ton diesel | €28.450,- | €397,- p/m | |
| 3,5 ton elektrisch | €31.950,- | €459,- p/m |
Actieprijzen excl. btw, in standaard actie-uitvoering en uit voorraad leverbaar. Als officiële importeur kennen wij de echte nieuwprijzen — zo weet u zeker dat een occasion-vraagprijs klopt.
Benieuwd naar de actuele voorraadprijs?
Vraag een scherp voorstel aan — op maat voor uw capaciteit, aandrijving en configuratie.


