Ein Helles Preisübersicht für jeden Antrieb. Der Preis hängt von Hubkraft, Mast, Batterie, Reifen, Kabine und Optionen ab — wir kombinieren Preisberatung immer mit technischer Prüfung.

| Gabelstapler | Preisindikation exkl. MwSt. | Beste Wahl für | Ansehen |
|---|---|---|---|
| Neuer Elektrogabelstapler | Ab 23.950 € | Lager, Produktion, Lebensmittel, Logistik | Elektrisch |
| Neuer Diesel-Gabelstapler | Ab 28.450 € | Außengelände, Bauwesen, Häfen, schwere Arbeit | Diesel |
| Neuer LPG-Gabelstapler | Auf Anfrage | Mischgebrauch im Innen- und Außenbereich | Flüssiggas |
| Gebrauchter Gabelstapler | 5.000 € bis 150.000 € | Schnell, geringere Investition | Anlässe |
| Gabelstapler leasen | Ab 339 € mtl.* | Feste monatliche Kosten | Leasen |
| Schwerer Gabelstapler | Auf Anfrage | Container, Stahl, Industrie bis 30 Tonnen | Schwer |
* Leasewerte indikativ, abhängig von Laufzeit, Anzahlung, Zinsen, Konfiguration und Bonitätsprüfung. Alle Preise exkl. MwSt. und vorbehaltlich. Ein zu billiger Gabelstapler kann teuer werden, wenn Mast, Resttragkraft oder Service nicht passen — deshalb kombinieren wir Preis immer mit technischer Prüfung.
| Maschine | Ab-Preis | Lieferzeit | |
|---|---|---|---|
| Handgabelhubwagen 25HP (2.500 kg) | Preis auf Anfrage | 1–2 Werktage | Ansehen |
| Elektrischer Hubwagen 15EPML | Preis auf Anfrage | 1–2 Werktage | Ansehen |
| Elektrischer Hubwagen 15EP | Preis auf Anfrage | 1–2 Werktage | Ansehen |
| Elektrischer Hubwagen 15EP-XB | Preis auf Anfrage | 1–2 Werktage | Ansehen |
| Elektrischer Hubwagen 20EP-XB | Preis auf Anfrage | 1–2 Werktage | Ansehen |
| Stapler, Schubmaststapler & Kommissionierer | Auf Anfrage | In Absprache | Ansehen |
Alle Preise zzgl. MwSt. Mehr erfahren darüber, was ein Gabelstapler wirklich kostet? Lesen Sie die Vollständiger Einkaufsführer (Schritt 7: Gesamtkosten) oder Berechnen Sie Ihren MIA/Vamil-Vorteil.
Fordern Sie ein maßgeschneidertes Angebot an – zugeschnitten auf Ihre Kapazität, Ihren Antrieb und Ihre Konfiguration.